Bicos de Corte 1502
Utilizado em maçaricos de corte manuais, cabeças cortadoras e maçaricos mecanizados.
Específico para o gás ACETILENO.
Fabricado em peça única em cobre eletrolítico, com superfície externa cromada.
Bicos de Corte 1503
Utilizado em maçaricos de corte manuais, cabeças cortadoras e maçaricos mecanizados.
Específico para o gás GLP e GN.
Composto de duas peças para facilitar a operação de limpeza do bico.
Capa em cobre eletrolítico, com superfície externa cromada, e miolo de latão.
Bicos de corte 1502 | Espessura de corte (mm) | Pressão Dinâmica (kgf/cm²) | Fluxo de Gases (m³/hora) | ||
Acetileno | Oxigênio | Acetileno | Oxigênio | ||
2 | 1,60 - 3,20 | 0,3 - 0,5 | 2,0 - 3,0 | 0,15 - 0,20 | 0,5 - 0,8 |
4 | 12,70 - 25,40 | 0,3 - 0,5 | 2,0 - 3,0 | 0,25 - 0,35 | 1,8 - 2,4 |
6 | 19,10 - 25,40 | 0,3 - 0,5 | 2,0 - 3,0 | 0,40 - 0,50 | 3,2 - 4,0 |
8 | 50,80 - 127,00 | 0,4 - 0,7 | 2,5 - 5,0 | 0,45 - 0,60 | 5,2 - 9,4 |
10 | 152,00 - 254,00 | 0,6 - 0,8 | 2,5 - 5,0 | 0,70 - 1,30 | 11,3 - 20,4 |
12 | 304,80 | 0,6 - 0,8 | 4,0 - 6,0 | 1,24 - 1,60 | 22,3 - 26 |
Bicos de corte 1503 | Espessura de corte (mm) | Pressão Dinâmica (kgf/cm²) | Fluxo de Gases (m³/hora) | ||
Acetileno | Oxigênio | Acetileno | Oxigênio | ||
2 | 1,60 - 3,20 | 0,13 - 0,25 | 1,3 - 2,0 | 0,10 - 0,17 | 1,5 - 2,0 |
4 | 6,40 - 12,70 | 0,2 - 0,3 | 1,4 - 2,5 | 0,14 - 0,20 | 1,5 - 2,5 |
6 | 19,10 - 29,40 | 0,4 - 0,5 | 2,0 - 3,5 | 0,23 - 0,30 | 4,0 - 5,0 |
8 | 50,80 - 101,60 | 0,4 - 0,5 | 2,0 - 3,5 | 0,30 - 0,40 | 6,3 - 10 |
10 | 127 - 254 | 0,6 - 0,9 | 2,5 - 4,0 | 0,30 - 0,50 | 9,5 - 14,2 |
12 | 254 - 304,8 | 0,6 - 0,9 | 4,0 - 5,5 | 0,60 - 0,90 | 16,6 - 30 |
Clique no botão abaixo para solicitar um orçamento ou fale conosco pelo WhatsApp.
Solicitar orçamento