Tensão de alimentação 3 ~ 50/60 Hz | 380...460 V ± 10% | |
Fusível | 16 A-C | |
Saída máxima nominal a 40 ºC, MMA | 40% | 300 A / 32 V |
60% | 260 A / 30.4 V | |
220 A / 28.8 V | ||
Saída máxima nominal a 40 ºC, TIG | 40% | 300 A / 22 V |
60% | 260 A / 20.4 V | |
220 A / 18.8 V | ||
Corrente de soldagem | MMA | 10...300 A |
TIG | 3.300 A | |
Tensão sem carga (reg) | 50 Vcc | |
Tensão sem carga (un-reg) | 70...95 V | |
Tensão sem carga, VRD | 23 Vcc | |
Voltagem máx. de soldagem | 63...89 Vcc | |
Fator de potência a 100% | 0.89 | |
Eficiência a 100% | 0.87 | |
Faixa de temperatura de operação | -20... +40 ºC | |
Classe EMC | A | |
Grau de proteção | IP23S | |
Dimensões externas C x L x A | 544 x 205 x 443 mm | |
Peso sem acessórios | 21.4 kg | |
Gerador recomendado (mín.) | Sgen | 20 kVA |
Diâmetros do eletrodo de solda | Ø mm | 1,6...7,0 mm |
Normas: | IEC 60974-1, -3,-10 | |
IEC 61000-3-12 | ||
GB 15579.1 | ||
Clique no botão abaixo para solicitar um orçamento ou fale conosco pelo WhatsApp.
Solicitar orçamento