Fornece 350 A com ciclo de trabalho de 40%. Configuração inteligente de parâmetros de soldagem com Assistente de Soldagem. Visor LCD colorido e luzes de trabalho LED para uma excelente experiência do usuário.
Tensão de alimentação 3 ~ 50/60 HZ | 380 - 460 V ± 10% | |
Ciclos de Operação a 40 ºC: | 40% [380 - 460 V] 350 A | |
40% [220 - 230 V] | ||
60% [380 - 460 V] 280 A | ||
60% [220 - 230 V] | ||
100% [380 - 460 V] 220 A | ||
100% [220 - 230 V] | ||
Corrente de soldagem e faixa de tensão: | MIG | [380 - 460 V] 15A/10V - 350 A/45 V[220 - 230 V] |
MMA | [380 - 460 V] 15A/10V - 330 A/45 V[220 - 230 V] | |
TIG | [380 - 460 V] 15A/1V - 350 A/45 V[220 - 230 V] | |
Ligação da Tocha | Euro | |
Mecanismo de alimentação de fio | 4 roldanas, motor único | |
Diâmetro das roldanas de avanço | 32mm | |
Arames de enchimento: | Fe | 0,8-1,2 mm |
Ss | 0,8-1,2 mm | |
Mc/Fc | 0,8-1,2 mm | |
Al | 0,8-1,2 mm | |
Velocidade de avanço do arame | 0.5-25 m/min | |
Peso da bobina de arame (máx.) | 20 kg | |
Diâmetro da bobina de arame (máx.) | 300 mm | |
Pressão do gás de proteção (máx. | 0,5 MPa | |
Faixa de temperatura de trabalho | -20...+40 ºC | |
Faixa de temperatura de armazenagem | -40...+60 ºC | |
Classe EMC | A | |
Grau de proteção | IP23S | |
Dimensões externas CxLxA | 602 x 298 x 447 mm | |
Peso sem acessórios | 27kg | |
Gerador recomendado (mín.) | 400 V 20 kVA | |
Normas | IEC 60974-1, -10 | |
Clique no botão abaixo para solicitar um orçamento ou fale conosco pelo WhatsApp.
Solicitar orçamento