Tensão de alimentação 3 ~ 50/60 Hz | 380...460 V ± 10% | |
Fusível | 16 A-C | |
Tensão em vazio (média): | MMA | 50V |
23V* | ||
Saída máxima nominal a 40 ºC: | 40% TIG | 300 A / 22 V |
Faixa de saída | TIG | 3 A/1 V - 300 A/38 V |
Faixa de temperatura de trabalho | -20...+40 ºC | |
Classe EMC | A | |
Grau de proteção | IP23S | |
Dimensões externas C x L x A | 544 x 205 x 443 mm | |
Peso sem acessórios | 21.0 kg | |
22.0 kg | ||
Gerador recomendado (mín.) | Sgen | 20 kVA |
Diâmetro do eletrodo de solda | Ø mm | 1,6. . .6,0 mm |
Normas | IEC 60974-1, -3, -10 | |
IEC 61000-3-12 | ||
AS 60974.1-2006* | ||
*Aplica-se apenas às versões do modelo de fonte de alimentação nas quais a função VRD está travada acionada
Clique no botão abaixo para solicitar um orçamento ou fale conosco pelo WhatsApp.
Solicitar orçamento