X3 POWER SOURCE | ||
|---|---|---|
Tensão de alimentação 3 ~ 50/60 Hz | 380 - 415 V ± 10% | |
Ciclo de operação a 40 ºC | 60% | 450 A |
100% | 380 A | |
Corrente de soldagem e faixa de tensão: | MIG | 15 A/12 V...450 A / 45 V |
MMA | 15 A/10 V...430 A / 46 V | |
Faixa de temperatura de trabalho | -20...+40 ºC | |
Faixa de temperatura de armazenagem | -40...+40 ºC | |
Classe EMC | A | |
Grau de proteção | IP23S | |
Dimensões externas C x L x A | 698 x 251 x 361 mm | |
Peso sem acessórios | 35.0 kg | |
X3 WIRE FEEDER | ||
|---|---|---|
Ligação da tocha | Euro | |
Mecanismo de alimentação de fio | 4 roldanas, motor único | |
Diâmetro das roldanas de avanço | 32mm | |
Arames de enchimento | Fe | 0,8... 2 mm |
Ss | 0,8... 2 mm | |
Mc/Fc | 0,8 ... 2,4 mm | |
Al | 0,8 ... 2,4 mm | |
Velocidade de avanço do arame | 0,5... 25 m/min | |
Peso da bobina de arame (máx.) | 20kg | |
Diâmetro da bobina de arame (máx.) | 300mm | |
Faixa de temperatura de operação | -20. . .+40 ºC | |
IU do alimentado | 0,5 MPa | |
Faixa de temperatura de armazenagem | -40. . .+60 ºC | |
Classe EMC | A | |
Grau de proteção | IP23S | |
Dimensões externas C x L x A | 670 x 240 x 465 mm | |
Peso sem acessórios | 14.4 kg | |
Clique no botão abaixo para solicitar um orçamento ou fale conosco pelo WhatsApp.
Solicitar orçamento